L'elenco dei soci di Cesena
Numero soci: 76
Di seguito l’ elenco dei soci del comprensorio cesenate:
| Codice | Nome | Iscrizione Registro volontariato? |
|---|---|---|
| 1 | ACAT di Cesena Onlus - Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento | SI |
| 2 | ACeA - Associazione Cerebrolesioni Acquisite | SI |
| 3 | ACISTOM - Associazione Cesenate Incontinenti e Stomizzati | SI |
| 4 | ADC - Associazione Diabetici Cesenate | SI |
| 5 | ADDA - Associazione Difesa Diritti degli Audiolesi | SI |
| 6 | ADICE - Associazione Diabetici Cesenatico | SI |
| 7 | AIC - Associazione Italiana Celiachia - Cesena | NO |
| 8 | AIP - Associazione Italiana Parkinsoniani Onlus - Sezione di Cesena La foglia e il bastone | NO |
| 9 | Amici del Cuore | SI |
| 10 | Amici di Casa Insieme | SI |
| 11 | Amici di Gigi | SI |
| 12 | Amici di Rosetta | SI |
| 13 | ANFFAS - Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali - Cesena | SI |
| 14 | Angela Rosa Moretti | SI |
| 15 | Angelo Custode | SI |
| 16 | ANGLAD - Associazione Nazionale Genitori per la Lotta Alla Droga | SI |
| 17 | ANTEAS - Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà | SI |
| 18 | Arci Solidarietà Cesenate | SI |
| 19 | ARRT - Associazione Romagnola Ricerca Tumori - Cesena | SI |
| 20 | Associazione alla salute Romagna | SI |
| 21 | Associazione Coordinamento Intercomunale Volontari di Protezione Civile dei Comuni Borghi-Longiano- Roncofreddo | SI |
| 22 | Associazione di Volontariato Caritas | SI |
| 23 | Associazione Paola Piraccini | SI |
| 24 | Associazione romagnola per la lotta contro la fibrosi cistica | SI |
| 25 | ASSOCUORE - Associazione cesenate per la lotta contro le malattie del Cuore | SI |
| 26 | AUSER Volontariato Cesena | SI |
| 27 | AVEAC - Associazione Volontariato Enaip Acli Cesena | SI |
| 28 | AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue Cesena | SI |
| 29 | AVIS Comunale di Cesenatico | SI |
| 30 | AVIS Comunale di Gatteo | SI |
| 31 | AVIS Gambettola | SI |
| 32 | AVIS Mercato Saraceno | SI |
| 33 | AVIS San Piero in Bagno | SI |
| 34 | AVIS Savignano sul Rubicone | SI |
| 35 | AVIS Sezione Comunale "Francesco Turci" Fiumicino | SI |
| 36 | AVO - Associazione Volontari Ospedalieri - Cesena | SI |
| 37 | AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale) Fondazione | NO |
| 38 | AVSU - Progetto Insieme | SI |
| 39 | Banco di Solidarietà | SI |
| 40 | CAIMA | SI |
| 41 | Campo Emmaus | SI |
| 42 | CAV Centro di aiuto alla vita - Cesena | SI |
| 43 | CDM Centro per i diritti del Malato di Cesena | SI |
| 44 | Centro soccorso sub "Roberto Zocca" | SI |
| 45 | CIC - SUB Centro Immersioni Cesena | SI |
| 46 | Comitato per la difesa dei diritti dei malati di cancro Città solidale | SI |
| 47 | Confraternita di Misericordia di Alfero | SI |
| 48 | Consultorio per la famiglia "Don Adolfo Giorgini" | SI |
| 49 | Croce verde Pubblica Assistenza Cesena | SI |
| 50 | Croce verde pubblica assistenza distretto di Gambettola | SI |
| 51 | CVS Centro Volontari della Sofferenza di Cesena | SI |
| 52 | CYRANO - Associazione per l'uso del teatro di figura come risorsa nell'integrazione e la riduzione dell'handicap | SI |
| 53 | Democrazia e legalità | SI |
| 54 | Don Virgilio Resi | SI |
| 55 | Fraternita di Misericordia Balze | SI |
| 56 | GEV - Raggruppamento provinciale guardie ecologiche volontarie Cesena | SI |
| 57 | Grazia e pace - Casa di accoglienza | SI |
| 58 | GRD Genitori ragazzi down | SI |
| 59 | GRTA/CIN Gruppo ricerca tecnologie appropriate/Centro di informazione nonviolenta | SI |
| 60 | Homo viator - Per l'umanità in crescita | SI |
| 61 | Il Disegno - Insieme per condividere l'handicap | SI |
| 62 | Il sole della bontà | SI |
| 63 | La città dei bambini | SI |
| 64 | Movimento per la vita Cesena | SI |
| 65 | Onda del porto | SI |
| 66 | Orizzonti | SI |
| 67 | Para-Tetraplegici di Forlì e Cesena | SI |
| 68 | Parti con noi | SI |
| 69 | Penelope sezione territoriale Emilia Romagna | SI |
| 70 | Piccolo mondo | SI |
| 71 | Pro natura Cesena | SI |
| 72 | Pubblica Assistenza comprensorio del Rubicone | SI |
| 73 | Romagna per gli altri | SI |
| 74 | Scuola permanente l'umana avventura | SI |
| 75 | Se questo è un uomo | SI |
| 76 | VAR associazione ragazzi - Volontari Aiuto Responsabili | SI |


